2025년 기준 중위 소득 (월)
가구원 수 | 기준 중위 소득 | 50% 기준 | 75% 기준 |
---|---|---|---|
1인 | 2,222,000원 | 1,111,000원 | 1,666,000원 |
2인 | 3,688,000원 | 1,844,000원 | 2,766,000원 |
3인 | 4,747,000원 | 2,373,500원 | 3,560,000원 |
4인 | 5,773,000원 | 2,886,500원 | 4,329,750원 |
5인 | 6,733,000원 | 3,366,500원 | 5,049,750원 |
6인 | 7,658,000원 | 3,829,000원 | 5,743,500원 |
7인 | 8,539,000원 | 4,269,500원 | 6,404,250원 |
*위 표는 2025년 보건복지부 발표 기준 중위 소득을 참고하여 작성되었습니다.